大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103091123 18:43:06 | 1 3 4 |
202103091122 18:42:06 | 1 2 2 |
202103091121 18:41:06 | 1 1 2 |
202103091120 18:40:06 | 1 4 5 |
202103091119 18:39:06 | 2 4 6 |
202103091118 18:38:06 | 1 6 6 |
202103091117 18:37:06 | 3 6 6 |
202103091116 18:36:06 | 1 4 4 |
202103091115 18:35:06 | 2 3 4 |
202103091114 18:34:06 | 2 2 5 |
202103091113 18:33:06 | 4 6 6 |
202103091112 18:32:06 | 2 2 3 |
202103091111 18:31:06 | 1 2 4 |
202103091110 18:30:06 | 5 6 6 |
202103091109 18:29:06 | 1 1 6 |
202103091108 18:28:06 | 4 4 6 |
202103091107 18:27:06 | 1 2 6 |
202103091106 18:26:06 | 4 5 6 |
202103091105 18:25:06 | 3 4 6 |
202103091104 18:24:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1124-1126期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 1124期 | ? | ? |
1123-1125期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 1123期 | 1,3,4 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【12,14,23,46】 | 1122期 | 1,2,2 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【12,26,45,46】 | 1121期 | 1,1,2 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【13,14,23,36】 | 1120期 | 1,4,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【13,14,55,56】 | 1117期 | 3,6,6 | 挂 |
1114-1116期 | 长牌 | 【22,35,44,46】 | 1114期 | 2,2,5 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【33,35,55,66】 | 1113期 | 4,6,6 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【11,14,26,34】 | 1111期 | 1,2,4 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 1110期 | 5,6,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【14,16,23,33】 | 1109期 | 1,1,6 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【24,45,46,66】 | 1108期 | 4,4,6 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【11,16,24,33】 | 1107期 | 1,2,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 1106期 | 4,5,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【22,24,33,34】 | 1103期 | 2,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【12,24,26,36】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 1098期 | 1,3,5 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【25,33,46,66】 | 1096期 | 2,3,3 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【14,23,25,34】 | 1094期 | 3,4,6 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【22,24,45,66】 | 1092期 | 2,3,4 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,16,35,66】 | 1091期 | 1,1,5 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【14,15,26,44】 | 1090期 | 2,3,4 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【15,23,36,66】 | 1089期 | 2,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,12,23,56】 | 1087期 | 3,5,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【16,24,25,55】 | 1085期 | 3,3,5 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【22,24,26,45】 | 1084期 | 4,4,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【12,16,24,26】 | 1082期 | 2,3,4 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【15,16,46,56】 | 1081期 | 2,2,6 | 挂 |
1076-1078期 | 长牌 | 【13,16,25,36】 | 1078期 | 3,3,4 | 挂 |
1074-1076期 | 长牌 | 【13,14,22,66】 | 1075期 | 1,3,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【22,23,26,36】 | 1073期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |